
Análisis comparativo del coste de construcción de una cubierta de pizarra según el grado de dificultad.
Como base para el cálculo se ha establecido un precio de 13,68 € el m2 de pizarra. En el mercado los precios pueden oscilar entre 5,60 y 24,88 €/m2 dependiendo del tamaño y la calidad.
De igual modo se ha establecido como dato fijo la
medida del gancho:
Una media de gancho entre 14 y 9 cm (media 10 cm) para pendientes entre el 35% y
el 65% y 8 a 6 cm (media 7 cm) para pendientes superiores al 65%.
Se consideran remates ocultos y aristas perdidas.
Además de los costes aquí considerados, habrá que tener también en cuenta la incidencia de gastos generales, coste financiero y beneficio industrial de la empresa constructora.
|
VALORACIÓN DE MATERIALES. DIFICULTAD MEDIA |
![]() |
|
| Pizarra. Dependiendo del tamaño y calidad, la incidencia por m2 puede variar. *Precio medio. | 14,09 € | 14,09 € |
| Rastrel de pino gallego tratado o pino rojo de 4X2. Incidencia por m2 | 4,95 € | 4,25 € |
| Ganchos de acero inoxidable. Incidencia por m2 | 1,64 € | 1,06 € |
| Clavazón. Incidencia por m2 | 0,78 € | 0,78 € |
| Remates de zinc o aluminio negro, excluidos canalones y capotas. | 7,98 € | 7,98 € |
| Remate arista perdida. Incidencia por m2 | 8,69 € | 8,69 € |
| Transporte. Incidencia por m2 | 2,50 € | 2,50 € |
| Merma: rotura y cortes de pizarra. Incidencia por m2 | 1,80 € | 1,80 € |
| Factor Humano. Incidencia por m2 tomando como rendimiento medio 15, 10 y 5 m2/día según grado de dificultad bajo, medio y alto; estimando en 198,17 €/día la suma del salario, seguro y dieta. | 28,12 € | 28,12 € |
|
SUMA: |
70,55 € | 69,27 € |
| *El precio de la pizarra puede oscilar entre 5,60 y 24,88 €/m2 |